- Trang chủ
- Công cụ tuyển sinh
- Tra cứu điểm chuẩn
Công cụ tuyển sinh
Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu điểm chuẩn các trường, các ngành năm 2026 để đối chiếu với năng lực của mình.
Tra cứu
Điểm chuẩn năm 2026
Tìm thấy 19424 dòng · Trang 23/389
| Trường | Mã trường | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn 2026 | Khu vực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản lý hoạt động bay; Hệ thống kỹ thuật quản lý bay | 7840102 | (Toán, 2 môn bất kì) | THPTQG | 26,50 | TP Hồ Chí Minh | DT02 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản lý hoạt động bay (học bằng tiếng Anh) | 7840102E | (Toán, 2 môn bất kì) | THPTQG | 27,50 | TP Hồ Chí Minh | TA02 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Logistics và vận tải đa phương thức | 7840104 | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | THPTQG | 24 | TP Hồ Chí Minh | DT01, DT02 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Logistics và vận tải đa phương thức (học bằng tiếng Anh) | 7840104E | (Toán, 2 môn bất kì) | THPTQG | 21 | TP Hồ Chí Minh | TA01, TA02 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Kinh tế hàng không | 7840104K | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | THPTQG | 22 | TP Hồ Chí Minh | DT01, DT02 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Tiếng Anh hàng không; Tiếng Anh du lịch thương mại | 7220201 | (Văn, Anh, 1 môn bất kì); (Toán, Anh, 1 môn bất kì) | Học bạ | 20 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 22 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Ngôn ngữ Trung Quốc* | 7220204 | (Văn, Anh, 1 môn bất kì); (Toán, Anh, 1 môn bất kì); D04; D20; D25; D30; D35; D45; D44; D65; D71; D40; D50; D89; X90 | Học bạ | 18 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 20 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Ngôn ngữ Hàn Quốc* | 7220210 | (Văn, Anh, 1 môn bất kì); (Toán, Anh, 1 môn bất kì); AH3; DD2; AH2; DH3; DH1; DH4; AH4; AH1 | Học bạ | 18 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 20 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản trị kinh doanh: Quản trị Kinh doanh và vận tải hàng không; Quản trị Kinh doanh cảng hàng không; Quản trị Kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh tế không gian, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh cảng hàng không) | 7340101 | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì); (Văn, Anh, 1 môn bất kì); (Toán, Anh, 1 môn bất kì) | Học bạ | 21 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 23 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Kinh doanh số | 7340101D | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì); (Văn, Anh, 1 môn bất kì); (Toán, Anh, 1 môn bất kì) | Học bạ | 22 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 24 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản trị hàng không (Dạy bằng tiếng Anh) | 7340101E | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì); (Văn, Anh, 1 môn bất kì); (Toán, Anh, 1 môn bất kì) | Học bạ | 23 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 24.8 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Marketing: Digital Marketing; Công nghệ marketing | 7340115 | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 18 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 20 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Thương mại quốc tế | 7340120 | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 24 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 25.5 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Công nghệ tài chính* | 7340205 | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 18 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 20 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản trị nhân lực | 7340404 | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 22 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 24 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn | 7480201B | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 19 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 21 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật | 7480201I | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 19 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 21 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Công nghệ phần mềm và Trí tuệ nhân tạo | 7480201S | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 19 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 21 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản lý và khai thác cảng hàng không | 7510102Q | (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 24 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 25.5 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Xây dựng và phát triển cảng hàng không | 7510102X | (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 23 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 24.8 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Điện tử ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) | 7510302A | (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 22 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 24 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Công nghệ vi mạch và bán dẫn | 7510302B | (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 21 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 23 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Điện tử viễn thông và Trí tuệ nhân tạo (AI) | 7510302V | (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 23 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 24.8 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Điện tử động cảng hàng không | 7510303A | (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 24 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 25.5 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Thiết bị bay không người lái và Robotics | 7510303U | (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 23 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 24.75 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Kỹ thuật hàng không | 7520120 | (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 26 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 27 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Kỹ thuật hàng không (học bằng tiếng Anh) | 7520120E | (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 25 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 26.25 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay | 7520120M | (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 25,50 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 26.63 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Kỹ thuật thiết bị bay không người lái | 7520120U | (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 22 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 24 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Kiến trúc cảnh quan* | 7580102 | (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 18 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 20 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản trị dịch vụ thương mại hàng không (tích hợp chứng chỉ nghiệp vụ hàng không) | 7810103A | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 26 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 27 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản trị ẩm thực* | 7810103F | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 18 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 20 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản trị nhà hàng khách sạn | 7810103H | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 23 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 24.75 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản trị du lịch MICE và tổ chức sự kiện* | 7810103M | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 22 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 24 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản trị lữ hành | 7810103T | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 24 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 25.5 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản lý hoạt động bay; Hệ thống kỹ thuật quản lý bay | 7840102 | (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 26,50 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 27.38 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản lý hoạt động bay (học bằng tiếng Anh) | 7840102E | (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 27,50 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 28.2 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Logistics và vận tải đa phương thức | 7840104 | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 24 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 25.5 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Logistics và vận tải đa phương thức (học bằng tiếng Anh) | 7840104E | (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 21 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 23 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Kinh tế hàng không | 7840104K | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | Học bạ | 22 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 24 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Tiếng Anh hàng không; Tiếng Anh du lịch thương mại | 7220201 | (Văn, Anh, 1 môn bất kì); (Toán, Anh, 1 môn bất kì) | HSA | 20 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 88 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Ngôn ngữ Trung Quốc* | 7220204 | (Văn, Anh, 1 môn bất kì); (Toán, Anh, 1 môn bất kì); D04; D20; D25; D30; D35; D45; D44; D65; D71; D40; D50; D89; X90 | HSA | 18 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 80 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Ngôn ngữ Hàn Quốc* | 7220210 | (Văn, Anh, 1 môn bất kì); (Toán, Anh, 1 môn bất kì); AH3; DD2; AH2; DH3; DH1; DH4; AH4; AH1 | HSA | 18 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 80 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản trị kinh doanh: Quản trị Kinh doanh và vận tải hàng không; Quản trị Kinh doanh cảng hàng không; Quản trị Kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh tế không gian, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị Kinh doanh cảng hàng không) | 7340101 | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì); (Văn, Anh, 1 môn bất kì); (Toán, Anh, 1 môn bất kì) | HSA | 21 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 92 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Kinh doanh số | 7340101D | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì); (Văn, Anh, 1 môn bất kì); (Toán, Anh, 1 môn bất kì) | HSA | 22 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 95 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản trị hàng không (Dạy bằng tiếng Anh) | 7340101E | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì); (Văn, Anh, 1 môn bất kì); (Toán, Anh, 1 môn bất kì) | HSA | 23 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 98.75 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Marketing: Digital Marketing; Công nghệ marketing | 7340115 | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | HSA | 18 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 80 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Thương mại quốc tế | 7340120 | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | HSA | 24 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 102.5 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Công nghệ tài chính* | 7340205 | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | HSA | 18 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 80 |
| Học Viện Hàng không Việt Nam | HHK | Quản trị nhân lực | 7340404 | (Văn, 2 môn bất kì); (Toán, 2 môn bất kì) | HSA | 22 | TP Hồ Chí Minh | Điểm theo thang gốc: 95 |
Nguồn tổng hợp: thông báo điểm chuẩn và đề án tuyển sinh do các trường công bố.
Hướng dẫn sử dụng
- Bước 1Gõ tên trường hoặc ngành.
- Bước 2Chọn phương thức, khu vực, tổ hợp.
- Bước 3Bấm Lọc, xem điểm chuẩn.
- Bước 4So với điểm của mình ở công cụ Tính điểm xét tuyển.
Lưu ý
Dữ liệu năm 2026 theo công bố của các trường; điểm chuẩn mỗi năm thay đổi, chỉ dùng để tham khảo.
Công cụ khác
3 công cụ tuyển sinh còn lại
Tính điểm xét tuyển
Nhập điểm, tính tổng điểm xét tuyển theo nhiều phương thức.
Mở công cụ →Quy đổi điểm chứng chỉ
Quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo bảng năm 2026 của từng trường.
Mở công cụ →VIP PROGợi ý bảng nguyện vọng xét tuyển đại học
Gợi ý danh sách nguyện vọng theo điểm và ngành mục tiêu, xếp thứ tự an toàn.
Mở công cụ →