- Trang chủ
- Công cụ tuyển sinh
- Tra cứu điểm chuẩn
Công cụ tuyển sinh
Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu điểm chuẩn các trường, các ngành năm 2026 để đối chiếu với năng lực của mình.
Tra cứu
Điểm chuẩn năm 2026
Tìm thấy 19424 dòng · Trang 388/389
| Trường | Mã trường | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn 2026 | Khu vực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D04; D14; D15; D45; D65; X79 | Học bạ | 23,90 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | V-ACT | 617 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Ngôn ngữ học | 7229020 | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D65; X70; X74; X78 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Ngôn ngữ học | 7229020 | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D65; X70; X74; X78 | Học bạ | 19,78 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Ngôn ngữ học | 7229020 | V-ACT | 503 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X79 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X79 | Học bạ | 19,78 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | V-ACT | 503 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01; D11; D12; D13; D14; D15 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01; D11; D12; D13; D14; D15 | Học bạ | 19,78 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Quản trị khách sạn | 7810201 | V-ACT | 503 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01; D11; D12; D13; D14; D15 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01; D11; D12; D13; D14; D15 | Học bạ | 19,78 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | V-ACT | 503 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X25; X26 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X25; X26 | Học bạ | 19,78 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | V-ACT | 503 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sinh học ứng dụng | 7420203 | A02; B00; B02; B03; B08; X14; X15 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sinh học ứng dụng | 7420203 | A02; B00; B02; B03; B08; X14; X15 | Học bạ | 19,78 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sinh học ứng dụng | 7420203 | V-ACT | 503 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | A07; C00; C03; C04; D09; D10; D14; D15 | THPTQG | 24,73 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | A07; C00; C03; C04; D09; D10; D14; D15 | Học bạ | 30 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | V-ACT | 878 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A01; A02; B00; D07; D08; X06 | THPTQG | 22,99 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A01; A02; B00; D07; D08; X06 | Học bạ | 29,90 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | V-ACT | 798 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01; B00; D07; X06; X26 | THPTQG | 24,88 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01; B00; D07; X06; X26 | Học bạ | 30 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm Toán học | 7140209 | V-ACT | 887 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01; D09; D10; D14; D15; X79 | THPTQG | 24,38 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01; D09; D10; D14; D15; X79 | Học bạ | 30 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | V-ACT | 862 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; A02; C01; C05; C06; X06 | THPTQG | 23,25 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; A02; C01; C05; C06; X06 | Học bạ | 30 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm Vật lý | 7140211 | V-ACT | 811 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | THPTQG | 24,17 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | Học bạ | 30 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | V-ACT | 853 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01; C03; C04; D01; D09; D10; D14; X02; X18; X26; X71; X79 | THPTQG | 19,02 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01; C03; C04; D01; D09; D10; D14; X02; X18; X26; X71; X79 | Học bạ | 24,87 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | V-ACT | 642 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Văn hoá học | 7229040 | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D65; X70; X74; X78 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Văn hoá học | 7229040 | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D65; X70; X74; X78 | Học bạ | 19,78 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Văn hoá học | 7229040 | V-ACT | 503 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Văn học | 7229030 | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D65; X70; X74; X78 | THPTQG | 18,80 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Văn học | 7229030 | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D65; X70; X74; X78 | Học bạ | 24,59 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Văn học | 7229030 | V-ACT | 635 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Việt Nam học | 7310630 | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D65; X70; X74; X78 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Việt Nam học | 7310630 | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D65; X70; X74; X78 | Học bạ | 19,78 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | Việt Nam học | 7310630 | V-ACT | 503 | Miền Trung |
Nguồn tổng hợp: thông báo điểm chuẩn và đề án tuyển sinh do các trường công bố.
Hướng dẫn sử dụng
- Bước 1Gõ tên trường hoặc ngành.
- Bước 2Chọn phương thức, khu vực, tổ hợp.
- Bước 3Bấm Lọc, xem điểm chuẩn.
- Bước 4So với điểm của mình ở công cụ Tính điểm xét tuyển.
Lưu ý
Dữ liệu năm 2026 theo công bố của các trường; điểm chuẩn mỗi năm thay đổi, chỉ dùng để tham khảo.
Công cụ khác
3 công cụ tuyển sinh còn lại
Tính điểm xét tuyển
Nhập điểm, tính tổng điểm xét tuyển theo nhiều phương thức.
Mở công cụ →Quy đổi điểm chứng chỉ
Quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo bảng năm 2026 của từng trường.
Mở công cụ →VIP PROGợi ý bảng nguyện vọng xét tuyển đại học
Gợi ý danh sách nguyện vọng theo điểm và ngành mục tiêu, xếp thứ tự an toàn.
Mở công cụ →