- Trang chủ
- Công cụ tuyển sinh
- Tra cứu điểm chuẩn
Công cụ tuyển sinh
Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu điểm chuẩn các trường, các ngành năm 2026 để đối chiếu với năng lực của mình.
Tra cứu
Điểm chuẩn năm 2026
Tìm thấy 19424 dòng · Trang 3/389
| Trường | Mã trường | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn 2026 | Khu vực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại học Sao Đỏ | SDU | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; A07; A09; B00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; X01; X02; X03; X04; X21 | Kết hợp | 17 | Miền Bắc | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Sao Đỏ | SDU | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00; A01; A07; A09; B00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; X01; X02; X03; X04; X21 | Kết hợp | 17 | Miền Bắc | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Sao Đỏ | SDU | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00; A01; A07; A09; B00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; X01; X02; X03; X04; X21 | Kết hợp | 17 | Miền Bắc | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Sao Đỏ | SDU | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00; A01; A07; A09; B00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; X01; X02; X03; X04; X21 | Kết hợp | 17 | Miền Bắc | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Sao Đỏ | SDU | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D15; D66; X01; X02; X70; X74; X78 | Kết hợp | 17 | Miền Bắc | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | V-ACT | 626 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ truyền thông - chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số (cử nhân) | 7320106DA | V-ACT | 626 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Quản trị kinh doanh (cử nhân) | 7340101 | V-ACT | 610,40 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Giải trí và Truyền thông số (cử nhân) | 7340101DE | V-ACT | 626 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số (cử nhân) | 7340101EL | V-ACT | 652 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số (cử nhân) | 7340101ET | V-ACT | 652 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7340101IM | V-ACT | 597,20 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Marketing (cử nhân) | 7340115 | V-ACT | 626 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ Tài chính (cử nhân) | 7340205 | V-ACT | 586 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | V-ACT | 610,40 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Trí tuệ nhân tạo - chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 7480107DA | V-ACT | 610,40 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | V-ACT | 626 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 7480108AS | V-ACT | 626 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | V-ACT | 597,20 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108IC | V-ACT | 701,20 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108PT | V-ACT | 722 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480108RA | V-ACT | 597,20 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết bị bay không người lái (kỹ sư) | 7480108UA | V-ACT | 586 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | V-ACT | 610,40 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | V-ACT | 597,20 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | 7480201GT | V-ACT | 586 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | An toàn thông tin (kỹ sư) | 7480202 | V-ACT | 586 | Miền Trung | ||
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 7320106 | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | Kết hợp | 21,50 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ truyền thông - chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật số (cử nhân) | 7320106DA | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | Kết hợp | 21,50 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Quản trị kinh doanh (cử nhân) | 7340101 | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | Kết hợp | 21 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Giải trí và Truyền thông số (cử nhân) | 7340101DE | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | Kết hợp | 21,50 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics & Chuỗi cung ứng số (cử nhân) | 7340101EL | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | Kết hợp | 22,50 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số (cử nhân) | 7340101ET | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | Kết hợp | 22,50 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7340101IM | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | Kết hợp | 20,50 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Marketing (cử nhân) | 7340115 | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | Kết hợp | 21,50 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ Tài chính (cử nhân) | 7340205 | D01; D09; X26; D10; X78; D66; C00 | Kết hợp | 20,50 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480107 | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | Kết hợp | 20 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Trí tuệ nhân tạo - chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) | 7480107DA | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | Kết hợp | 21 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | Kết hợp | 21,50 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm ô tô (kỹ sư) | 7480108AS | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | Kết hợp | 21,50 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | Kết hợp | 21,50 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108IC | A00; A01; X06; C01; D07; X26 | Kết hợp | 24 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Đóng gói và kiểm thử vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 7480108PT | A00; A01; X06; C01; D07; X26 | Kết hợp | 24,50 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480108RA | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Kết hợp | 20,50 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết bị bay không người lái (kỹ sư) | 7480108UA | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | Kết hợp | 20 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | Kết hợp | 21 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | Kết hợp | 20,50 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ sư) | 7480201GT | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | Kết hợp | 20 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng | VKU | An toàn thông tin (kỹ sư) | 7480202 | A00; X26; A01; D01; X06; D07 | Kết hợp | 20 | Miền Trung | Kết hợp: Điểm thi THPT + Học bạ |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | GTA | Trí tuệ nhân tạo | GTADCAI2 | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | THPTQG | 21 | Hà Nội |
Nguồn tổng hợp: thông báo điểm chuẩn và đề án tuyển sinh do các trường công bố.
Hướng dẫn sử dụng
- Bước 1Gõ tên trường hoặc ngành.
- Bước 2Chọn phương thức, khu vực, tổ hợp.
- Bước 3Bấm Lọc, xem điểm chuẩn.
- Bước 4So với điểm của mình ở công cụ Tính điểm xét tuyển.
Lưu ý
Dữ liệu năm 2026 theo công bố của các trường; điểm chuẩn mỗi năm thay đổi, chỉ dùng để tham khảo.
Công cụ khác
3 công cụ tuyển sinh còn lại
Tính điểm xét tuyển
Nhập điểm, tính tổng điểm xét tuyển theo nhiều phương thức.
Mở công cụ →Quy đổi điểm chứng chỉ
Quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo bảng năm 2026 của từng trường.
Mở công cụ →VIP PROGợi ý bảng nguyện vọng xét tuyển đại học
Gợi ý danh sách nguyện vọng theo điểm và ngành mục tiêu, xếp thứ tự an toàn.
Mở công cụ →