- Trang chủ
- Công cụ tuyển sinh
- Tra cứu điểm chuẩn
Công cụ tuyển sinh
Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu điểm chuẩn các trường, các ngành năm 2026 để đối chiếu với năng lực của mình.
Tra cứu
Điểm chuẩn năm 2026
Tìm thấy 19424 dòng · Trang 368/389
| Trường | Mã trường | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn 2026 | Khu vực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D07; D08; D14; D15; X25 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D07; D08; D14; D15; X25 | Học bạ | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | V-ACT | 521 | Miền Nam | ||
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01; D01; D07; D08; D14; D15; DD2; X25 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01; D01; D07; D08; D14; D15; DD2; X25 | Học bạ | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | V-ACT | 521 | Miền Nam | ||
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01; D01; D04; D07; D08; D14; D15; X25 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01; D01; D04; D07; D08; D14; D15; X25 | Học bạ | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | V-ACT | 521 | Miền Nam | ||
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Nông nghiệp | 7620101 | A00; A02; B00; B08; D07; X16 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Nông nghiệp | 7620101 | A00; A02; B00; B08; D07; X16 | Học bạ | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Nông nghiệp | 7620101 | V-ACT | 491 | Miền Nam | ||
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; C01; D01; D07; X01; X25; X26 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; C01; D01; D07; X01; X25; X26 | Học bạ | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | V-ACT | 501 | Miền Nam | ||
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; C01; D01; D07; X01; X25; X26 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; C01; D01; D07; X01; X25; X26 | Học bạ | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | V-ACT | 501 | Miền Nam | ||
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X07; X25; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X07; X25; X26; X27; X56 | Học bạ | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | V-ACT | 618 | Miền Nam | ||
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00; A01; C00; C01; C03; C04; C14; D01; D14; D15; X01 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00; A01; C00; C01; C03; C04; C14; D01; D14; D15; X01 | Học bạ | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | V-ACT | 501 | Miền Nam | ||
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Y khoa | 7720101 | A02; B00; B03; B08 | THPTQG | 22 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Y khoa | 7720101 | A02; B00; B03; B08 | Học bạ | 22 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Y khoa | 7720101 | V-ACT | 738 | Miền Nam | ||
| Trường Đại học Tân Tạo | TTU | Y khoa | 7720101 | A02; B00; B03; B08 | Kết hợp | 22 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Âm nhạc học | 7210201 | N00 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Âm nhạc học | 7210201 | N00 | Học bạ | 15,56 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | Học bạ | 15,56 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 7210210 | N00 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 7210210 | N00 | Học bạ | 15,56 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Chính trị học | 7310201 | C00; C20; D01; X74; Y07; Y08; Y09 | THPTQG | 20,25 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Chính trị học | 7310201 | C00; C20; D01; X74; Y07; Y08; Y09 | Học bạ | 21,30 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 | Học bạ | 15,56 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Công nghệ sinh học | 7420201 | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Công nghệ sinh học | 7420201 | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | Học bạ | 15,56 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Công tác xã hội | 7760101 | C00; C08; C20; D66; X66; X74; X78 | THPTQG | 20 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Công tác xã hội | 7760101 | C00; C08; C20; D66; X66; X74; X78 | Học bạ | 21,30 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 | Học bạ | 15,56 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00; B00; C02; D07; X09; X10; X11 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00; B00; C02; D07; X09; X10; X11 | Học bạ | 15,56 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; A03; C01; X05; X06; X07 | Học bạ | 15,56 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | Học bạ | 15,56 | Miền Nam |
Nguồn tổng hợp: thông báo điểm chuẩn và đề án tuyển sinh do các trường công bố.
Hướng dẫn sử dụng
- Bước 1Gõ tên trường hoặc ngành.
- Bước 2Chọn phương thức, khu vực, tổ hợp.
- Bước 3Bấm Lọc, xem điểm chuẩn.
- Bước 4So với điểm của mình ở công cụ Tính điểm xét tuyển.
Lưu ý
Dữ liệu năm 2026 theo công bố của các trường; điểm chuẩn mỗi năm thay đổi, chỉ dùng để tham khảo.
Công cụ khác
3 công cụ tuyển sinh còn lại
Tính điểm xét tuyển
Nhập điểm, tính tổng điểm xét tuyển theo nhiều phương thức.
Mở công cụ →Quy đổi điểm chứng chỉ
Quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo bảng năm 2026 của từng trường.
Mở công cụ →VIP PROGợi ý bảng nguyện vọng xét tuyển đại học
Gợi ý danh sách nguyện vọng theo điểm và ngành mục tiêu, xếp thứ tự an toàn.
Mở công cụ →