- Trang chủ
- Công cụ tuyển sinh
- Tra cứu điểm chuẩn
Công cụ tuyển sinh
Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu điểm chuẩn các trường, các ngành năm 2026 để đối chiếu với năng lực của mình.
Tra cứu
Điểm chuẩn năm 2026
Tìm thấy 19424 dòng · Trang 370/389
| Trường | Mã trường | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn 2026 | Khu vực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Quản lý nhà nước | 7310205 | C00; C04; D01; X70; X71; X78; X79 | Học bạ | 21,30 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | B03; B08; C00; C14; D14; X01; X58 | THPTQG | 18,75 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | B03; B08; C00; C14; D14; X01; X58 | Học bạ | 20,10 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 | THPTQG | 15,25 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 | Học bạ | 15,56 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Răng- Hàm -Mặt | 7720501 | B00; B08 | THPTQG | 22,75 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; C01; D01; X25; X53; X55 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; C01; D01; X25; X53; X55 | Học bạ | 15,56 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Tâm lý học | 7310401 | C00; C08; C20; D66; X66; X74; X78 | THPTQG | 20,50 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Tâm lý học | 7310401 | C00; C08; C20; D66; X66; X74; X78 | Học bạ | 21 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Thú y | 7640101 | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Thú y | 7640101 | A02; B00; B08; X12; X14; X16; X28 | Học bạ | 15,56 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; C14; X06; X07; X26; X56 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; C14; X06; X07; X26; X56 | Học bạ | 15,56 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00; A01; D01; D07; X06; X26; X27 | Học bạ | 15,56 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Văn hoá học | 7229040 | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Văn hoá học | 7229040 | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74 | Học bạ | 15,56 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Y khoa | 7720101 | B00; B08 | THPTQG | 23 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Y học dự phòng | 7720110 | B00; B08 | THPTQG | 18 | Miền Nam | |
| Đại Học Trà Vinh | DVT | Y học dự phòng | 7720110 | B00; B08 | Học bạ | 18 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X06; X07; X26; X27; X56 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X06; X07; X26 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X06; X07; X26 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X06; X07; X26 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X06; X07; X26 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Dược học | 7720201 | A00; A11; B00; B03; C02; D01; D07; X10; X11 | THPTQG | 20 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Dược học | 7720201 | A00; A11; B00; B03; C02; D01; D07; X10; X11 | Học bạ | 20 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Kế toán | 7340301 | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Kế toán | 7340301 | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X06; X07; X26; X27; X56 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; C01; C03; C14; D01; X02; X03; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; C01; C03; C14; D01; X02; X03; X06; X07; X26; X27; X56 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Luật kinh tế | 7380107 | A03; C00; C03; C07; C14; D01; D09; D10; D14; D15; D84 | THPTQG | 20 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Luật kinh tế | 7380107 | A03; C00; C03; C07; C14; D01; D09; D10; D14; D15; D84 | Học bạ | 20 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Marketing | 7340115 | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Marketing | 7340115 | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Ngành Luật | 7380101 | A03; C00; C03; C07; C14; D01; D09; D10; D14; D15; D84 | THPTQG | 20 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Ngành Luật | 7380101 | A03; C00; C03; C07; C14; D01; D09; D10; D14; D15; D84 | Học bạ | 20 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; D15; D66; X79 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00; C03; C04; D01; D10; D14; D15; D66; X79 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15; D66; X79 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | C00; C03; C04; C14; D01; D14; D15; D66; X79 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A00; C00; D01; D04; D14; D15; D78 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A00; C00; D01; D04; D14; D15; D78 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X26 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh |
Nguồn tổng hợp: thông báo điểm chuẩn và đề án tuyển sinh do các trường công bố.
Hướng dẫn sử dụng
- Bước 1Gõ tên trường hoặc ngành.
- Bước 2Chọn phương thức, khu vực, tổ hợp.
- Bước 3Bấm Lọc, xem điểm chuẩn.
- Bước 4So với điểm của mình ở công cụ Tính điểm xét tuyển.
Lưu ý
Dữ liệu năm 2026 theo công bố của các trường; điểm chuẩn mỗi năm thay đổi, chỉ dùng để tham khảo.
Công cụ khác
3 công cụ tuyển sinh còn lại
Tính điểm xét tuyển
Nhập điểm, tính tổng điểm xét tuyển theo nhiều phương thức.
Mở công cụ →Quy đổi điểm chứng chỉ
Quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo bảng năm 2026 của từng trường.
Mở công cụ →VIP PROGợi ý bảng nguyện vọng xét tuyển đại học
Gợi ý danh sách nguyện vọng theo điểm và ngành mục tiêu, xếp thứ tự an toàn.
Mở công cụ →