- Trang chủ
- Công cụ tuyển sinh
- Tra cứu điểm chuẩn
Công cụ tuyển sinh
Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu điểm chuẩn các trường, các ngành năm 2026 để đối chiếu với năng lực của mình.
Tra cứu
Điểm chuẩn năm 2026
Tìm thấy 19424 dòng · Trang 377/389
| Trường | Mã trường | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn 2026 | Khu vực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Y khoa | 7720101 | B00; B08; D07 | THPTQG | 22 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Y khoa | 7720101 | B00; B08; D07 | Học bạ | 23 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Y khoa | 7720101 | V-ACT | 650 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Y khoa | 7720101 | HSA | 85 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Y học cổ truyền | 7720115 | A00; B00; B08; D07 | THPTQG | 20 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Y học cổ truyền | 7720115 | A00; B00; B08; D07 | Học bạ | 21 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Y học cổ truyền | 7720115 | V-ACT | 570 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Y học cổ truyền | 7720115 | HSA | 70 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Y học dự phòng | 7720110 | B00; B08; D07 | THPTQG | 18 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Y học dự phòng | 7720110 | B00; B08; D07 | Học bạ | 19 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Y học dự phòng | 7720110 | V-ACT | 550 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Y học dự phòng | 7720110 | HSA | 70 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | XDT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Trung | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | XDT | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Trung | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | XDT | Kế toán | 7340301 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Trung | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | XDT | Kiến trúc nội thất (Hệ 5 năm; tốt nghiệp cấp bằng kiến trúc sư) | 7580103 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; V00; V01; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Trung | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | XDT | Kiến trúc | 7580101 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; V00; V01; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Trung | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | XDT | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Trung | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | XDT | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Trung | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | XDT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Trung | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | XDT | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Trung | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | XDT | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Trung | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | XDT | Ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Trung | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | XDT | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Trung | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | XDT | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Trung | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | XDT | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Trung | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | XDT | Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | THPTQG | 15 | Miền Trung | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Công nghệ tài chính | 7340205 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | THPTQG | 15,25 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Công nghệ tài chính | 7340205 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | Học bạ | 18,35 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Công nghệ kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | 7510103 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | THPTQG | 16,25 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Công nghệ kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | 7510103 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | Học bạ | 19,75 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | THPTQG | 15 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | Học bạ | 18 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí chuyên ngành Cơ khí chế tạo | 7510201 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | THPTQG | 15,25 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí chuyên ngành Cơ khí chế tạo | 7510201 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | Học bạ | 18,35 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | THPTQG | 15,10 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | Học bạ | 18,14 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | THPTQG | 15 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | Học bạ | 18 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Điện tử - viễn thông | 7510302 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | THPTQG | 15,10 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Điện tử - viễn thông | 7510302 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | Học bạ | 18,14 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Kế toán | 7340301 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | THPTQG | 15,30 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Kế toán | 7340301 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | Học bạ | 18,42 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | THPTQG | 16,25 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | Học bạ | 19,75 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Khoa học máy tính | 7480101 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | THPTQG | 16 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Khoa học máy tính | 7480101 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | Học bạ | 19,40 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Kinh tế số | 7310109 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | THPTQG | 16,10 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Kinh tế số | 7310109 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | Học bạ | 19,54 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Kinh tế | 7310101 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | THPTQG | 15,45 | Hà Nội |
Nguồn tổng hợp: thông báo điểm chuẩn và đề án tuyển sinh do các trường công bố.
Hướng dẫn sử dụng
- Bước 1Gõ tên trường hoặc ngành.
- Bước 2Chọn phương thức, khu vực, tổ hợp.
- Bước 3Bấm Lọc, xem điểm chuẩn.
- Bước 4So với điểm của mình ở công cụ Tính điểm xét tuyển.
Lưu ý
Dữ liệu năm 2026 theo công bố của các trường; điểm chuẩn mỗi năm thay đổi, chỉ dùng để tham khảo.
Công cụ khác
3 công cụ tuyển sinh còn lại
Tính điểm xét tuyển
Nhập điểm, tính tổng điểm xét tuyển theo nhiều phương thức.
Mở công cụ →Quy đổi điểm chứng chỉ
Quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo bảng năm 2026 của từng trường.
Mở công cụ →VIP PROGợi ý bảng nguyện vọng xét tuyển đại học
Gợi ý danh sách nguyện vọng theo điểm và ngành mục tiêu, xếp thứ tự an toàn.
Mở công cụ →