- Trang chủ
- Công cụ tuyển sinh
- Tra cứu điểm chuẩn
Công cụ tuyển sinh
Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu điểm chuẩn các trường, các ngành năm 2026 để đối chiếu với năng lực của mình.
Tra cứu
Điểm chuẩn năm 2026
Tìm thấy 19424 dòng · Trang 378/389
| Trường | Mã trường | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn 2026 | Khu vực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Kinh tế | 7310101 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | Học bạ | 18,63 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | THPTQG | 15,10 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | Học bạ | 18,14 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | THPTQG | 15,85 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | Học bạ | 19,19 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | THPTQG | 15,50 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | Học bạ | 18,70 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị thực phẩm) | 7520115 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | THPTQG | 15,10 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị thực phẩm) | 7520115 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | Học bạ | 18,14 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Marketing | 7340115 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | THPTQG | 16,05 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Marketing | 7340115 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | Học bạ | 19,47 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Ngành Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | THPTQG | 18 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Ngành Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X02; X04; X06; X18; X19; X20 | Học bạ | 22,19 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Quản lý giáo dục | 7140114 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | THPTQG | 15 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Quản lý giáo dục | 7140114 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | Học bạ | 18 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | THPTQG | 15,35 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | Học bạ | 18,49 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | THPTQG | 15,40 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | VHD | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A07; A08; A09; A10; C00; C03; C04; C14; D01; D10; D14; D84; X02; X04; X18; X19; X20; X24 | Học bạ | 18,56 | Hà Nội | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00; A07; B00; B08; C04; D01; D09; D10; X03; X04; X13; X14; X21 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00; A07; B00; B08; C04; D01; D09; D10; X03; X04; X13; X14; X21 | Học bạ | 18 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | V-ACT | 500 | Miền Nam | ||
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00; A01; A04; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X21 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00; A01; A04; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X21 | Học bạ | 18 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | V-ACT | 500 | Miền Nam | ||
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A04; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X21 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A04; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X21 | Học bạ | 18 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | V-ACT | 500 | Miền Nam | ||
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; A04; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X21 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; A04; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X21 | Học bạ | 18 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | V-ACT | 500 | Miền Nam | ||
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | A00; A07; B00; B08; C04; D01; D09; D10; X03; X04; X13; X14; X21 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | A00; A07; B00; B08; C04; D01; D09; D10; X03; X04; X13; X14; X21 | Học bạ | 18 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | V-ACT | 500 | Miền Nam | ||
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; A04; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X21 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; A04; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X21 | Học bạ | 18 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Công nghệ thông tin | 7480201 | V-ACT | 500 | Miền Nam | ||
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Điều dưỡng | 7720301 | A00; A01; A02; B00; B08; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X03; X14 | THPTQG | 18 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Điều dưỡng | 7720301 | V-ACT | 600 | Miền Nam | ||
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Đông phương học | 7310608 | C00; C01; C02; C04; D01; D14; D15; X01; X03; X70; X74; X78; X79 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Đông phương học | 7310608 | C00; C01; C02; C04; D01; D14; D15; X01; X03; X70; X74; X78; X79 | Học bạ | 18 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Đông phương học | 7310608 | V-ACT | 500 | Miền Nam | ||
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Kế toán | 7340301 | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X21 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Kế toán | 7340301 | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X21 | Học bạ | 18 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Kế toán | 7340301 | V-ACT | 500 | Miền Nam | ||
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A01; A04; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X21 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A01; A04; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X21 | Học bạ | 18 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | V-ACT | 500 | Miền Nam | ||
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00; A01; A02; B00; B08; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X03; X14 | THPTQG | 18 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | DCD | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | V-ACT | 600 | Miền Nam |
Nguồn tổng hợp: thông báo điểm chuẩn và đề án tuyển sinh do các trường công bố.
Hướng dẫn sử dụng
- Bước 1Gõ tên trường hoặc ngành.
- Bước 2Chọn phương thức, khu vực, tổ hợp.
- Bước 3Bấm Lọc, xem điểm chuẩn.
- Bước 4So với điểm của mình ở công cụ Tính điểm xét tuyển.
Lưu ý
Dữ liệu năm 2026 theo công bố của các trường; điểm chuẩn mỗi năm thay đổi, chỉ dùng để tham khảo.
Công cụ khác
3 công cụ tuyển sinh còn lại
Tính điểm xét tuyển
Nhập điểm, tính tổng điểm xét tuyển theo nhiều phương thức.
Mở công cụ →Quy đổi điểm chứng chỉ
Quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo bảng năm 2026 của từng trường.
Mở công cụ →VIP PROGợi ý bảng nguyện vọng xét tuyển đại học
Gợi ý danh sách nguyện vọng theo điểm và ngành mục tiêu, xếp thứ tự an toàn.
Mở công cụ →