- Trang chủ
- Công cụ tuyển sinh
- Tra cứu điểm chuẩn
Công cụ tuyển sinh
Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu điểm chuẩn các trường, các ngành năm 2026 để đối chiếu với năng lực của mình.
Tra cứu
Điểm chuẩn năm 2026
Tìm thấy 19424 dòng · Trang 380/389
| Trường | Mã trường | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn 2026 | Khu vực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Kỹ thuật phần mềm | C7480103 | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X06; X25; X26 | Học bạ | 18 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Kỹ thuật phần mềm | C7480103 | V-ACT | 600 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | E7520207 | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X06; X25; X26 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | E7520207 | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X06; X25; X26 | Học bạ | 18 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | E7520207 | V-ACT | 600 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Kỹ thuật cơ điện tử | E7520114 | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X06; X25; X26 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Kỹ thuật cơ điện tử | E7520114 | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X06; X25; X26 | Học bạ | 18 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Kỹ thuật cơ điện tử | E7520114 | V-ACT | 600 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | E7520216 | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X06; X25; X26 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | E7520216 | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X06; X25; X26 | Học bạ | 18 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | E7520216 | V-ACT | 600 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | C7480102 | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X06; X25; X26 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | C7480102 | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X05; X06; X25; X26 | Học bạ | 18 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | C7480102 | V-ACT | 600 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Quản trị kinh doanh | B7340101 | A00; A01; A07; B00; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X05; X06; X25; X26 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Quản trị kinh doanh | B7340101 | A00; A01; A07; B00; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X05; X06; X25; X26 | Học bạ | 18 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | EIU | Quản trị kinh doanh | B7340101 | V-ACT | 600 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07; D10; X02; X06; X10; X26 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07; D10; X02; X06; X10; X26 | Học bạ | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Công nghệ thông tin | 7480201 | V-ACT | 600 | Miền Trung | ||
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; A04; C01; D01; D07; X06; X26 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; A04; C01; D01; D07; X06; X26 | Học bạ | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | V-ACT | 600 | Miền Trung | ||
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Kế toán | 7340301 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D66; X01; X26 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Kế toán | 7340301 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D66; X01; X26 | Học bạ | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Kế toán | 7340301 | V-ACT | 600 | Miền Trung | ||
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00; A01; A04; C01; D01; D07; X06; X26 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00; A01; A04; C01; D01; D07; X06; X26 | Học bạ | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | V-ACT | 600 | Miền Trung | ||
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00; A01; A02; B00; B03; C02; D07; D08; X10; X14 | THPTQG | 18 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00; A01; A02; B00; B03; C02; D07; D08; X10; X14 | Học bạ | 18 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | V-ACT | 675 | Miền Trung | ||
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; A04; C01; D01; D07; X06; X26 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; A04; C01; D01; D07; X06; X26 | Học bạ | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | V-ACT | 600 | Miền Trung | ||
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A04; C01; D01; D07; X06; X26 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A04; C01; D01; D07; X06; X26 | Học bạ | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | V-ACT | 600 | Miền Trung | ||
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; C00; C02; C03; C04; D01; D09; D66; X06; X26 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; C00; C02; C03; C04; D01; D09; D66; X06; X26 | Học bạ | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | V-ACT | 600 | Miền Trung | ||
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Luật kinh tế | 7380107 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | THPTQG | 20 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Luật kinh tế | 7380107 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | Học bạ | 20 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Luật kinh tế | 7380107 | V-ACT | 725 | Miền Trung | ||
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Ngành Luật | 7380101 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | THPTQG | 20 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Ngành Luật | 7380101 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | Học bạ | 20 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Ngành Luật | 7380101 | V-ACT | 725 | Miền Trung | ||
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D14; D15; X25; X78 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D14; D15; X25; X78 | Học bạ | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | V-ACT | 600 | Miền Trung |
Nguồn tổng hợp: thông báo điểm chuẩn và đề án tuyển sinh do các trường công bố.
Hướng dẫn sử dụng
- Bước 1Gõ tên trường hoặc ngành.
- Bước 2Chọn phương thức, khu vực, tổ hợp.
- Bước 3Bấm Lọc, xem điểm chuẩn.
- Bước 4So với điểm của mình ở công cụ Tính điểm xét tuyển.
Lưu ý
Dữ liệu năm 2026 theo công bố của các trường; điểm chuẩn mỗi năm thay đổi, chỉ dùng để tham khảo.
Công cụ khác
3 công cụ tuyển sinh còn lại
Tính điểm xét tuyển
Nhập điểm, tính tổng điểm xét tuyển theo nhiều phương thức.
Mở công cụ →Quy đổi điểm chứng chỉ
Quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo bảng năm 2026 của từng trường.
Mở công cụ →VIP PROGợi ý bảng nguyện vọng xét tuyển đại học
Gợi ý danh sách nguyện vọng theo điểm và ngành mục tiêu, xếp thứ tự an toàn.
Mở công cụ →