- Trang chủ
- Công cụ tuyển sinh
- Tra cứu điểm chuẩn
Công cụ tuyển sinh
Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu điểm chuẩn các trường, các ngành năm 2026 để đối chiếu với năng lực của mình.
Tra cứu
Điểm chuẩn năm 2026
Tìm thấy 19424 dòng · Trang 10/389
| Trường | Mã trường | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn 2026 | Khu vực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Toán ứng dụng | 7460112 | A00; A01; A02; C01 | THPTQG | 23,62 | Hà Nội | |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; A02; C01 | THPTQG | 22,10 | Hà Nội | |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 7510406 | D01; C01; C02; A01 | THPTQG | 19,50 | Hà Nội | |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | 7510605 | A01; D01; D07; D08 | THPTQG | 23 | Hà Nội | |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Công tác xã hội | 7760101 | C00; D01; D14; X78 | THPTQG | 23,23 | Hà Nội | |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01; D14; D15; X78 | THPTQG | 22,20 | Hà Nội | |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01; D14; D15; X78 | THPTQG | 20,75 | Hà Nội | |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Huấn luyện thể thao | 7810302 | T00; T01; T04; T08 | THPTQG | 21,25 | Hà Nội | |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Quản lí Giáo dục | 7140114 | C00; D01; D14; X78 | Học bạ | 24,75 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 27.82 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Giáo dục thể chất | 7140206 | T00; T01; T04; T08 | Học bạ | 23,25 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 26.82 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00; D01; C03; C04 | Học bạ | 22,43 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 26.3 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Văn học | 7229030 | C00; D01; C03; C04 | Học bạ | 25 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 28 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Văn hóa học | 7229040 | C00; X70; C03; D14 | Học bạ | 23,38 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 26.9 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Quản lý kinh tế | 7310110 | A00; D01; D07; X01 | Học bạ | 22,75 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 26.48 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Chính trị học | 7310201 | D01; D14; X78; C00 | Học bạ | 23,72 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 27.13 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Tâm lí học | 7310401 | C00; D01; D14; D15 | Học bạ | 24 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 27.32 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Việt Nam học | 7310630 | C00; X70; C03; D14 | Học bạ | 23,60 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 27.05 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; D01; D07; X01 | Học bạ | 22,60 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 26.38 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Tài chính -Ngân hàng | 7340201 | A01; D01; D07; D08 | Học bạ | 22,87 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 26.56 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Quản lí công | 7340403 | D01; D14; D15; X78 | Học bạ | 20,80 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 25.8 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Luật | 7380101 | D01; D14; X78; C00 | Học bạ | 23,47 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 26.96 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00; D01; B03; D08 | Học bạ | 17,75 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 23.7 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Toán ứng dụng | 7460112 | A00; A01; A02; C01 | Học bạ | 23,62 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 27.06 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; A02; C01 | Học bạ | 22,10 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 26.19 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 7510406 | D01; C01; C02; A01 | Học bạ | 19,50 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 25.06 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng | 7510605 | A01; D01; D07; D08 | Học bạ | 23 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 26.65 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Công tác xã hội | 7760101 | C00; D01; D14; X78 | Học bạ | 23,23 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 26.8 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01; D14; D15; X78 | Học bạ | 22,20 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 26.22 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01; D14; D15; X78 | Học bạ | 20,75 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 25.77 |
| Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | HNM | Huấn luyện thể thao | 7810302 | T00; T01; T04; T08 | Học bạ | 21,25 | Hà Nội | Điểm theo thang gốc: 25.93 |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Tài chính - Ngân hàng (CTĐT Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng) | HY0151 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | THPTQG | 18,05 | Miền Bắc | |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Kế toán (CTĐT Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công) | HY0213 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | THPTQG | 17,27 | Miền Bắc | |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Quản trị kinh doanh CTĐT Quản trị doanh nghiệp; Qản trị kinh doanh du lịch) | HY0312 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | THPTQG | 17,07 | Miền Bắc | |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Công nghệ thương mại điện tử | HY0402 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | THPTQG | 17,50 | Miền Bắc | |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Quản lý kinh tế | HY0603 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | THPTQG | 17,64 | Miền Bắc | |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Kiểm toán | HY1001 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | THPTQG | 21 | Miền Bắc | |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Marketing | HY1101 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | THPTQG | 18,25 | Miền Bắc | |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Thương mại quốc tế | HY1502 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | THPTQG | 18,26 | Miền Bắc | |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Tài chính - Ngân hàng (CTĐT Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng) | HY0151 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Học bạ | 18,05 | Miền Bắc | Điểm theo thang gốc: 21.05 |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Kế toán (CTĐT Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công) | HY0213 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Học bạ | 17,27 | Miền Bắc | Điểm theo thang gốc: 20.27 |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Quản trị kinh doanh CTĐT Quản trị doanh nghiệp; Qản trị kinh doanh du lịch) | HY0312 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Học bạ | 17,07 | Miền Bắc | Điểm theo thang gốc: 20.07 |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Công nghệ thương mại điện tử | HY0402 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Học bạ | 17,50 | Miền Bắc | Điểm theo thang gốc: 20.5 |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Quản lý kinh tế | HY0603 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Học bạ | 17,64 | Miền Bắc | Điểm theo thang gốc: 20.64 |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Kiểm toán | HY1001 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Học bạ | 21 | Miền Bắc | Điểm theo thang gốc: 24 |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Marketing | HY1101 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Học bạ | 18,25 | Miền Bắc | Điểm theo thang gốc: 21.25 |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Thương mại quốc tế | HY1502 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Học bạ | 18,26 | Miền Bắc | Điểm theo thang gốc: 21.26 |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Tài chính - Ngân hàng (CTĐT Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng) | HY0151 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Kết hợp | 18,05 | Miền Bắc | Kết hợp: Học bạ + Giải thưởng HSG; hoặc Học bạ + CCNN |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Kế toán (CTĐT Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công) | HY0213 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Kết hợp | 17,27 | Miền Bắc | Kết hợp: Học bạ + Giải thưởng HSG; hoặc Học bạ + CCNN |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Quản trị kinh doanh CTĐT Quản trị doanh nghiệp; Qản trị kinh doanh du lịch) | HY0312 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Kết hợp | 17,07 | Miền Bắc | Kết hợp: Học bạ + CCNN; hoặc Học bạ + Giải thưởng HSG |
| Học viện Tài chính - Phân hiệu Hưng Yên | HTY | Công nghệ thương mại điện tử | HY0402 | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | Kết hợp | 17,50 | Miền Bắc | Kết hợp: Học bạ + Giải thưởng HSG; hoặc Học bạ + CCNN |
Nguồn tổng hợp: thông báo điểm chuẩn và đề án tuyển sinh do các trường công bố.
Hướng dẫn sử dụng
- Bước 1Gõ tên trường hoặc ngành.
- Bước 2Chọn phương thức, khu vực, tổ hợp.
- Bước 3Bấm Lọc, xem điểm chuẩn.
- Bước 4So với điểm của mình ở công cụ Tính điểm xét tuyển.
Lưu ý
Dữ liệu năm 2026 theo công bố của các trường; điểm chuẩn mỗi năm thay đổi, chỉ dùng để tham khảo.
Công cụ khác
3 công cụ tuyển sinh còn lại
Tính điểm xét tuyển
Nhập điểm, tính tổng điểm xét tuyển theo nhiều phương thức.
Mở công cụ →Quy đổi điểm chứng chỉ
Quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo bảng năm 2026 của từng trường.
Mở công cụ →VIP PROGợi ý bảng nguyện vọng xét tuyển đại học
Gợi ý danh sách nguyện vọng theo điểm và ngành mục tiêu, xếp thứ tự an toàn.
Mở công cụ →