- Trang chủ
- Công cụ tuyển sinh
- Tra cứu điểm chuẩn
Công cụ tuyển sinh
Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu điểm chuẩn các trường, các ngành năm 2026 để đối chiếu với năng lực của mình.
Tra cứu
Điểm chuẩn năm 2026
Tìm thấy 19424 dòng · Trang 13/389
| Trường | Mã trường | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn 2026 | Khu vực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | DMT | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; C00; D01; C01; C02; B03; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 22,80 | Hà Nội | Kết hợp: Học bạ + CCNN |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | DMT | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; C00; D01; C01; C02; B03; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 21 | Hà Nội | Kết hợp: Điểm thi THPT + CCNN |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | DMT | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; B00; D15; D01; C01; C02; B03; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 20,95 | Hà Nội | Kết hợp: Điểm thi THPT + CCNN |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | DMT | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; B00; D15; D01; C01; C02; B03; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 22,76 | Hà Nội | Kết hợp: Học bạ + CCNN |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | DMT | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00; A01; A07; D01; C01; C02; B03; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 15 | Hà Nội | Kết hợp: Điểm thi THPT + CCNN |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | DMT | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00; A01; A07; D01; C01; C02; B03; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 18 | Hà Nội | Kết hợp: Học bạ + CCNN |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | DMT | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; B00; C00; D01; C01; C02; B03; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 19,25 | Hà Nội | Kết hợp: Điểm thi THPT + CCNN |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | DMT | Quản lý đất đai | 7850103 | A00; B00; C00; D01; C01; C02; B03; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 21,40 | Hà Nội | Kết hợp: Học bạ + CCNN |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | DMT | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | A00; A01; B00; D01; C01; C02; B03; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 15 | Hà Nội | Kết hợp: Điểm thi THPT + CCNN |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | DMT | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 | A00; A01; B00; D01; C01; C02; B03; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 18 | Hà Nội | Kết hợp: Học bạ + CCNN |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | DMT | Quản lý biển | 7850199 | A00; A01; B00; D01; C01; C02; B03; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 18 | Hà Nội | Kết hợp: Học bạ + CCNN |
| Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | DMT | Quản lý biển | 7850199 | A00; A01; B00; D01; C01; C02; B03; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 15 | Hà Nội | Kết hợp: Điểm thi THPT + CCNN |
| Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | Ngành Công nghệ thông tin (Thí sinh Nam) | 7480201 | A00; A01; X26; X27; X28 | Kết hợp | 22,23 | Hà Nội | Kết hợp: CCNN + ĐGNL Công an |
| Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | Ngành Công nghệ thông tin (Thí sinh Nam) | 7480201 | A00; A01; X26; X27; X28 | Kết hợp | 22,23 | Hà Nội | Kết hợp: Điểm thi THPT + ĐGNL Công an |
| Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, miền Bắc) | 7860100 | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 21,23 | Hà Nội | Kết hợp: CCNN + ĐGNL Công an |
| Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nam, miền Bắc) | 7860100 | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 21,23 | Hà Nội | Kết hợp: Điểm thi THPT + ĐGNL Công an |
| Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | 7860100 | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 24,30 | Hà Nội | Kết hợp: Điểm thi THPT + ĐGNL Công an |
| Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | Ngành Nghiệp vụ an ninh (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | 7860100 | A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04 | Kết hợp | 24,30 | Hà Nội | Kết hợp: CCNN + ĐGNL Công an |
| Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nam, miền Bắc) | 7860114 | A00; A01; X26; X27; X28 | Kết hợp | 19,01 | Hà Nội | Kết hợp: Điểm thi THPT + ĐGNL Công an |
| Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nam, miền Bắc) | 7860114 | A00; A01; X26; X27; X28 | Kết hợp | 19,01 | Hà Nội | Kết hợp: CCNN + ĐGNL Công an |
| Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nam, miền Nam) | 7860114 | A00; A01; X26; X27; X28 | Kết hợp | 21,33 | Hà Nội | Kết hợp: Điểm thi THPT + ĐGNL Công an |
| Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nam, miền Nam) | 7860114 | A00; A01; X26; X27; X28 | Kết hợp | 21,33 | Hà Nội | Kết hợp: CCNN + ĐGNL Công an |
| Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | 7860114 | A00; A01; X26; X27; X28 | Kết hợp | 24,07 | Hà Nội | Kết hợp: Điểm thi THPT + ĐGNL Công an |
| Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nữ, miền Bắc) | 7860114 | A00; A01; X26; X27; X28 | Kết hợp | 24,07 | Hà Nội | Kết hợp: CCNN + ĐGNL Công an |
| Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nữ, miền Nam) | 7860114 | A00; A01; X26; X27; X28 | Kết hợp | 23,07 | Hà Nội | Kết hợp: Điểm thi THPT + ĐGNL Công an |
| Học Viện An Ninh Nhân Dân | ANH | Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Thí sinh Nữ, miền Nam) | 7860114 | A00; A01; X26; X27; X28 | Kết hợp | 23,07 | Hà Nội | Kết hợp: CCNN + ĐGNL Công an |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Báo chí, chuyên ngành Báo in | BC602 | D01 | THPTQG | 30,35 | Hà Nội | Ngữ Văn hệ số 2 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Báo chí, chuyên ngành Báo in | BC602 | X78; D15; D14 | THPTQG | 31,10 | Hà Nội | Ngữ Văn hệ số 2 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | BC603 | D01 | THPTQG | 28,10 | Hà Nội | Ngữ Văn hệ số 2 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | BC603 | X78; D15; D14 | THPTQG | 28,85 | Hà Nội | Ngữ Văn hệ số 2 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | BC604 | D01 | THPTQG | 30,90 | Hà Nội | Ngữ Văn hệ số 2 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | BC604 | X78; D15; D14 | THPTQG | 31,65 | Hà Nội | Ngữ Văn hệ số 2 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | BC605 | D01 | THPTQG | 31,83 | Hà Nội | Ngữ Văn hệ số 2 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | BC605 | X78; D15; D14 | THPTQG | 32,83 | Hà Nội | Ngữ Văn hệ số 2 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | BC606 | D01 | THPTQG | 30,25 | Hà Nội | Ngữ Văn hệ số 2 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | BC606 | X78; D15; D14 | THPTQG | 30,75 | Hà Nội | Ngữ Văn hệ số 2 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | BC607 | D01 | THPTQG | 31,30 | Hà Nội | Ngữ Văn hệ số 2 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | BC607 | X78; D15; D14 | THPTQG | 32,05 | Hà Nội | Ngữ Văn hệ số 2 |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Truyền thông đa phương tiện | BC7320104 | D01 | THPTQG | 26,23 | Hà Nội | |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Truyền thông đa phương tiện | BC7320104 | X78; D15; D14 | THPTQG | 27,23 | Hà Nội | |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Truyền thông đại chúng | BC7320105 | D01 | THPTQG | 25,33 | Hà Nội | |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Truyền thông đại chúng | BC7320105 | X78; D15; D14 | THPTQG | 26,33 | Hà Nội | |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Chủ nghĩa xã hội khoa học | CN7229008 | D01 | THPTQG | 22,85 | Hà Nội | |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Chủ nghĩa xã hội khoa học | CN7229008 | C04; C03; X01 | THPTQG | 23,35 | Hà Nội | |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | CT531 | D01 | THPTQG | 23,20 | Hà Nội | |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | CT531 | C04; C03; X01 | THPTQG | 23,70 | Hà Nội | |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Quản lý công | CT7340403 | D01 | THPTQG | 22,35 | Hà Nội | |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Quản lý công | CT7340403 | C04; C03; X01 | THPTQG | 22,85 | Hà Nội | |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | KT527 | D01 | THPTQG | 24,15 | Hà Nội | |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | KT527 | C04; C03; X01 | THPTQG | 24,65 | Hà Nội |
Nguồn tổng hợp: thông báo điểm chuẩn và đề án tuyển sinh do các trường công bố.
Hướng dẫn sử dụng
- Bước 1Gõ tên trường hoặc ngành.
- Bước 2Chọn phương thức, khu vực, tổ hợp.
- Bước 3Bấm Lọc, xem điểm chuẩn.
- Bước 4So với điểm của mình ở công cụ Tính điểm xét tuyển.
Lưu ý
Dữ liệu năm 2026 theo công bố của các trường; điểm chuẩn mỗi năm thay đổi, chỉ dùng để tham khảo.
Công cụ khác
3 công cụ tuyển sinh còn lại
Tính điểm xét tuyển
Nhập điểm, tính tổng điểm xét tuyển theo nhiều phương thức.
Mở công cụ →Quy đổi điểm chứng chỉ
Quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo bảng năm 2026 của từng trường.
Mở công cụ →VIP PROGợi ý bảng nguyện vọng xét tuyển đại học
Gợi ý danh sách nguyện vọng theo điểm và ngành mục tiêu, xếp thứ tự an toàn.
Mở công cụ →