- Trang chủ
- Công cụ tuyển sinh
- Tra cứu điểm chuẩn
Công cụ tuyển sinh
Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu điểm chuẩn các trường, các ngành năm 2026 để đối chiếu với năng lực của mình.
Tra cứu
Điểm chuẩn năm 2026
Tìm thấy 19424 dòng · Trang 371/389
| Trường | Mã trường | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn 2026 | Khu vực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X26 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00; C01; C03; C14; D01; D66; X79 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00; C01; C03; C14; D01; D66; X79 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Quản trị văn phòng | 7340406 | C00; C03; C04; D01 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Quản trị văn phòng | 7340406 | C00; C03; C04; D01 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00; A01; C00; C01; C03; D01; D09; D14; D15 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | DKB | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00; A01; C00; C01; C03; D01; D09; D14; D15 | Học bạ | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; D01; D07; X05; X07 | THPTQG | 22,33 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Giáo dục Mầm non | 51140201 | M05; M07; M08; M10; M13 | THPTQG | 23,74 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; A01; C03; C04; D01 | THPTQG | 24,41 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M05; M07; M08; M10; M13 | THPTQG | 23,77 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Kế toán | 7340301 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02 | THPTQG | 23,02 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; D01; D07; X05; X07 | THPTQG | 20,30 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D11; D12; D14; D15 | THPTQG | 23,75 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02 | THPTQG | 22,30 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00; A05; B00; C02; D07; X11 | THPTQG | 25,10 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01; D01; D11; D12; D14; D15 | THPTQG | 23,49 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; C03; D09; D14; X70 | THPTQG | 24,64 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02; B00; B02; B03; B08; X15; X16 | THPTQG | 21,85 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01; A02; A04; C01; X06 | THPTQG | 25,18 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; C03; D01; D14; D15 | THPTQG | 24,06 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | THPTQG | 26,04 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Đồng Nai | DNU | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | A00; A01; A02; B00; B03; C02; D07 | THPTQG | 24,36 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | MTU | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A02; A03; A05; B00; C01; D01 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | MTU | Kế toán | 7340301 | A00; A01; A03; A04; A05; A06; C03; D01; X05; X09 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | MTU | Kiến trúc | 7580101 | A00; A01; A03; A04; A06; A07; C01; C03; D01; X05 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | MTU | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A02; A03; A05; B00; C01; D01; X06; X10; X26 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | MTU | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A02; A03; A06; B00; C01; D01; X05; X09 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | MTU | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00; A01; A04; A06; C01; D01; D07; X05; X06; X09 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | MTU | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00; A01; A02; A03; A05; B00; C01; D01; X05; X09 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | MTU | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00; A01; A02; A03; A06; B00; C01; D01; X05; X09 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | MTU | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A02; A03; A05; B00; C01; D01; X06; X09; X26 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | MTU | Ngành Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00; A01; A02; A04; A06; B00; C01; X05; X09 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | MTU | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A00; A01; A03; A04; A06; A07; C01; C03; D01; X05 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Biên đạo múa | 7210243 | N03 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Biên đạo múa | 7210243 | N03 | Học bạ | 18 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Biên đạo múa | 7210243 | V-ACT | 550 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Biên đạo múa | 7210243 | HSA | 70 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01; D07 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01; D07 | Học bạ | 18 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Công nghệ thông tin | 7480201 | V-ACT | 550 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Công nghệ thông tin | 7480201 | HSA | 70 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Công nghệ thông tin | 7480201ST | A00; A01; C01; C03; D01 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Công nghệ thông tin | 7480201ST | A00; A01; C01; C03; D01 | Học bạ | 18 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Công nghệ thông tin | 7480201ST | V-ACT | 550 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | NTT | Công nghệ thông tin | 7480201ST | HSA | 70 | TP Hồ Chí Minh |
Nguồn tổng hợp: thông báo điểm chuẩn và đề án tuyển sinh do các trường công bố.
Hướng dẫn sử dụng
- Bước 1Gõ tên trường hoặc ngành.
- Bước 2Chọn phương thức, khu vực, tổ hợp.
- Bước 3Bấm Lọc, xem điểm chuẩn.
- Bước 4So với điểm của mình ở công cụ Tính điểm xét tuyển.
Lưu ý
Dữ liệu năm 2026 theo công bố của các trường; điểm chuẩn mỗi năm thay đổi, chỉ dùng để tham khảo.
Công cụ khác
3 công cụ tuyển sinh còn lại
Tính điểm xét tuyển
Nhập điểm, tính tổng điểm xét tuyển theo nhiều phương thức.
Mở công cụ →Quy đổi điểm chứng chỉ
Quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo bảng năm 2026 của từng trường.
Mở công cụ →VIP PROGợi ý bảng nguyện vọng xét tuyển đại học
Gợi ý danh sách nguyện vọng theo điểm và ngành mục tiêu, xếp thứ tự an toàn.
Mở công cụ →