- Trang chủ
- Công cụ tuyển sinh
- Tra cứu điểm chuẩn
Công cụ tuyển sinh
Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu điểm chuẩn các trường, các ngành năm 2026 để đối chiếu với năng lực của mình.
Tra cứu
Điểm chuẩn năm 2026
Tìm thấy 19424 dòng · Trang 381/389
| Trường | Mã trường | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn 2026 | Khu vực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | Học bạ | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Quản trị khách sạn | 7810201 | V-ACT | 600 | Miền Trung | ||
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | Học bạ | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | V-ACT | 600 | Miền Trung | ||
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | Học bạ | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | V-ACT | 600 | Miền Trung | ||
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | Học bạ | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | V-ACT | 600 | Miền Trung | ||
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D66; X01; X26 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D66; X01; X26 | Học bạ | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Phan Thiết | DPT | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | V-ACT | 600 | Miền Trung | ||
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Công tác xã hội | 7760101 | D01 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Công nghệ truyền thông | 7320106 | D01 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Đồ hoạ | 7210104 | H00 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Du lịch | 7810101 | C00 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T02 | THPTQG | 23,59 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Giáo dục Mầm non | 7140201 | A00; A01; A07; D01; M00; X01; X78 | THPTQG | 25,25 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | THPTQG | 25,25 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01 | THPTQG | 21,88 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Giáo dục Thể chất | 7140206 | C00; D01; D14; D15; T02; X17 | THPTQG | 23,59 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A07; B00; C00; D01; X01; X78 | THPTQG | 21,88 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Huấn luyện thể thao | 7810302 | T02 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Ngành Luật | 7380101 | C00 | THPTQG | 20 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Quản lý nhà nước | 7310205 | D01 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Quản lý văn hoá | 7229042 | C03 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Quản trị nhân lực | 7340404 | D01 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | T02 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học) | 7140210 | A00; A01; C00; D01; X74; X78 | THPTQG | 20 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00 | THPTQG | 22,25 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | H00 | THPTQG | 22,75 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Thanh nhạc | 7210205 | N01 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00 | THPTQG | 23,50 | Miền Trung | |
| Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | Thông tin - thư viện | 7320201 | D01 | THPTQG | 15 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | An toàn thông tin | 7480202 | A00; A01; A02; D84; X06; X07; X26; X56 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | An toàn thông tin | 7480202 | A00; A01; A02; D84; X06; X07; X26; X56 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Bất động sản | 7340116 | A00; B00; C04; C05; C08; D84; X26 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Bất động sản | 7340116 | A00; B00; C04; C05; C08; D84; X26 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Công nghệ kỹ thuật cơ khí chuyên ngành Cơ khí chế tạo | 7510201 | A00; A01; A02; A10; D07; X06; X07; X11; X15 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Công nghệ kỹ thuật cơ khí chuyên ngành Cơ khí chế tạo | 7510201 | A00; A01; A02; A10; D07; X06; X07; X11; X15 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; B00; C04; C05; C08; D84; X26 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; B00; C04; C05; C08; D84; X26 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00; A02; B00; B08; D07; X14; X15 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00; A02; B00; B08; D07; X14; X15 | Học bạ | 17 | Miền Nam |
Nguồn tổng hợp: thông báo điểm chuẩn và đề án tuyển sinh do các trường công bố.
Hướng dẫn sử dụng
- Bước 1Gõ tên trường hoặc ngành.
- Bước 2Chọn phương thức, khu vực, tổ hợp.
- Bước 3Bấm Lọc, xem điểm chuẩn.
- Bước 4So với điểm của mình ở công cụ Tính điểm xét tuyển.
Lưu ý
Dữ liệu năm 2026 theo công bố của các trường; điểm chuẩn mỗi năm thay đổi, chỉ dùng để tham khảo.
Công cụ khác
3 công cụ tuyển sinh còn lại
Tính điểm xét tuyển
Nhập điểm, tính tổng điểm xét tuyển theo nhiều phương thức.
Mở công cụ →Quy đổi điểm chứng chỉ
Quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo bảng năm 2026 của từng trường.
Mở công cụ →VIP PROGợi ý bảng nguyện vọng xét tuyển đại học
Gợi ý danh sách nguyện vọng theo điểm và ngành mục tiêu, xếp thứ tự an toàn.
Mở công cụ →