- Trang chủ
- Công cụ tuyển sinh
- Tra cứu điểm chuẩn
Công cụ tuyển sinh
Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu điểm chuẩn các trường, các ngành năm 2026 để đối chiếu với năng lực của mình.
Tra cứu
Điểm chuẩn năm 2026
Tìm thấy 19424 dòng · Trang 382/389
| Trường | Mã trường | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn 2026 | Khu vực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; B00; C04; C05; C08; D84; X26 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; B00; C04; C05; C08; D84; X26 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00; A02; B00; B08; D07; X14; X15 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00; A02; B00; B08; D07; X14; X15 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A02; A10; D07; X06; X07; X11; X15 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; A02; A10; D07; X06; X07; X11; X15 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; A02; D84; X06; X07; X26; X56 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; A02; D84; X06; X07; X26; X56 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Điều dưỡng | 7720301 | A00; B00; D07; D08; X07; X10; X11; X15 | THPTQG | 18 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Điều dưỡng | 7720301 | A00; B00; D07; D08; X07; X10; X11; X15 | Học bạ | 19 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Dược học | 7720201 | A00; A02; B00; D07; D08; X10; X14 | THPTQG | 20 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Dược học | 7720201 | A00; A02; B00; D07; D08; X10; X14 | Học bạ | 21 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kế toán | 7340301 | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X54; X56; Y07 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kế toán | 7340301 | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X54; X56; Y07 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Khoa học máy tính | 7480101 | A00; A01; A02; D84; X06; X07; X26; X56 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Khoa học máy tính | 7480101 | A00; A01; A02; D84; X06; X07; X26; X56 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kiến trúc | 7580101 | A00; C01; D01; V00; V01; X06; X56 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kiến trúc | 7580101 | A00; C01; D01; V00; V01; X06; X56 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kinh tế số | 7310109 | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X54; X56; Y07 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kinh tế số | 7310109 | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X54; X56; Y07 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A02; D07; X05; X06; X07; X56 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; A02; D07; X05; X06; X07; X56 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00; B00; D07; D08; X07; X10; X11; X15 | THPTQG | 18 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00; B00; D07; D08; X07; X10; X11; X15 | Học bạ | 19 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A01; A02; D84; X06; X07; X26; X56 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A01; A02; D84; X06; X07; X26; X56 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00; A01; A02; B00; X06; X07; X11; X15 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00; A01; A02; B00; X06; X07; X11; X15 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00; A01; A02; D07; X05; X06; X07; X56 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00; A01; A02; D07; X05; X06; X07; X56 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00; A01; A02; A10; D07; X06; X07; X11; X15 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00; A01; A02; A10; D07; X06; X07; X11; X15 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00; B00; D07; D08; X07; X10; X11; X15 | THPTQG | 18 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00; B00; D07; D08; X07; X10; X11; X15 | Học bạ | 19 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D07; X26; X54; X56 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D07; X26; X54; X56 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Luật kinh tế | 7380107 | C00; C03; D01; D14; D15; D66; X71; X75; Y07 | THPTQG | 20 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Luật kinh tế | 7380107 | C00; C03; D01; D14; D15; D66; X71; X75; Y07 | Học bạ | 20 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Luật quốc tế | 7380108 | C00; C03; D01; D14; D15; D66; X71; X75; Y07 | THPTQG | 20 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Luật quốc tế | 7380108 | C00; C03; D01; D14; D15; D66; X71; X75; Y07 | Học bạ | 20 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00; A01; A02; D84; X06; X07; X26; X56 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00; A01; A02; D84; X06; X07; X26; X56 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Marketing | 7340115 | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X54; X56; Y07 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Marketing | 7340115 | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X54; X56; Y07 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Ngành Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X54; X56; Y07 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Ngành Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X54; X56; Y07 | Học bạ | 17 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Ngành Luật | 7380101 | C00; C03; D01; D14; D15; D66; X71; X75; Y07 | THPTQG | 20 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Ngành Luật | 7380101 | C00; C03; D01; D14; D15; D66; X71; X75; Y07 | Học bạ | 20 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D14; D15; D66; D84; TH9 | THPTQG | 15 | Miền Nam | |
| Trường Đại học Nam Cần Thơ | DNC | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D14; D15; D66; D84; TH9 | Học bạ | 17 | Miền Nam |
Nguồn tổng hợp: thông báo điểm chuẩn và đề án tuyển sinh do các trường công bố.
Hướng dẫn sử dụng
- Bước 1Gõ tên trường hoặc ngành.
- Bước 2Chọn phương thức, khu vực, tổ hợp.
- Bước 3Bấm Lọc, xem điểm chuẩn.
- Bước 4So với điểm của mình ở công cụ Tính điểm xét tuyển.
Lưu ý
Dữ liệu năm 2026 theo công bố của các trường; điểm chuẩn mỗi năm thay đổi, chỉ dùng để tham khảo.
Công cụ khác
3 công cụ tuyển sinh còn lại
Tính điểm xét tuyển
Nhập điểm, tính tổng điểm xét tuyển theo nhiều phương thức.
Mở công cụ →Quy đổi điểm chứng chỉ
Quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo bảng năm 2026 của từng trường.
Mở công cụ →VIP PROGợi ý bảng nguyện vọng xét tuyển đại học
Gợi ý danh sách nguyện vọng theo điểm và ngành mục tiêu, xếp thứ tự an toàn.
Mở công cụ →