- Trang chủ
- Công cụ tuyển sinh
- Tra cứu điểm chuẩn
Công cụ tuyển sinh
Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu điểm chuẩn các trường, các ngành năm 2026 để đối chiếu với năng lực của mình.
Tra cứu
Điểm chuẩn năm 2026
Tìm thấy 19424 dòng · Trang 384/389
| Trường | Mã trường | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn 2026 | Khu vực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Luật kinh tế | 7380107 | A00; A01; C00; C03; C04; C19; C20; D01; D14; X70; X74 | THPTQG | 20 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Luật kinh tế | 7380107 | A00; A01; C00; C03; C04; C19; C20; D01; D14; X70; X74 | Học bạ | 20,50 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; C00; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15 | THPTQG | 15 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; C00; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15 | Học bạ | 20,50 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00; D01; D04; D09; D10; D45 | THPTQG | 16,50 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00; D01; D04; D09; D10; D45 | Học bạ | 17 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01; AH2; AH3; AH4; C00; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15; DD2; DH1; DH5 | THPTQG | 15 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01; AH2; AH3; AH4; C00; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15; DD2; DH1; DH5 | Học bạ | 15 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; A07; C01; C03; C14; C20; D01; X01; X74 | THPTQG | 15 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; A07; C01; C03; C14; C20; D01; X01; X74 | Học bạ | 15,50 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A07; A08; A09; C00; C14; C19; C20; D01; D14; D66; X01; X17; X21; X70; X74; X78 | THPTQG | 15 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A07; A08; A09; C00; C14; C19; C20; D01; D14; D66; X01; X17; X21; X70; X74; X78 | Học bạ | 15,50 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; A07; C01; C03; C14; C20; D01; X01; X74 | THPTQG | 15 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; A07; C01; C03; C14; C20; D01; X01; X74 | Học bạ | 15,50 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; A07; C01; C03; C14; C20; D01; X01; X74 | THPTQG | 15 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; A07; C01; C03; C14; C20; D01; X01; X74 | Học bạ | 15,50 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00; C01; C02; C03; C04; C07; C09; C19; D01; D14; D15; X70 | THPTQG | 15 | Miền Bắc | |
| Trường Đại Học Trưng Vương | DVP | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00; C01; C02; C03; C04; C07; C09; C19; D01; D14; D15; X70 | Học bạ | 15,50 | Miền Bắc | |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 | THPTQG | 18,94 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | THPTQG | 21,78 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00; B00; B03; B08; C02; D07; X10; X14 | THPTQG | 19,15 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 | THPTQG | 22,01 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; C01; C05; X05; X06; X07; X59 | THPTQG | 22,33 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Công nghệ sinh học | 7420201 | B00; B03; B08; C08; D13; X13; X14; X16 | THPTQG | 16,46 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7510102 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X05; X06 | THPTQG | 17,15 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X10 | THPTQG | 22,39 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00; A01; A02; A03; A04; X05; X06; X07 | THPTQG | 23,05 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | THPTQG | 18,40 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Kế toán | 7340301 | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | THPTQG | 21,03 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Khoa học máy tính | 7480101 | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | THPTQG | 19 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | THPTQG | 17,82 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00; A01; D01; X06; X10; X11; X26; X27 | THPTQG | 15,11 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | THPTQG | 19,65 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; X06; X10; X11; X26; X27 | THPTQG | 20,50 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Ngành Luật | 7380101 | C00; C03; D01; D14; D15; X70; X74; X78 | THPTQG | 20,79 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | THPTQG | 21,33 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00; A01; C01; C02; D01; X01; X05; X06 | THPTQG | 16,81 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | THPTQG | 19,74 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00; A01; C01; D01; D07; X01; X05; X25 | THPTQG | 20,15 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | KCC | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | THPTQG | 20,46 | Miền Nam | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Chính trị học | 7310201 | C00; C03; C04; C19; D14; D15; X01; X70; X74 | THPTQG | 21 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Công tác xã hội | 7760101 | C00; C03; C04; C19; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | THPTQG | 17 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; B00; D01; D07; X02; X25; X26 | THPTQG | 15 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Điều dưỡng | 7720301 | A02; B00; B01; B02; B03; B08; C08 | THPTQG | 18 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Dược học | 7720201 | A00; A05; B00; C02; C05; C08; D07; D12 | THPTQG | 20 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Giáo dục Mầm non | 7140201 | C00; C03; C04; C19; D14; D15; X01; X70; X74 | THPTQG | 26,74 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; C03; C04; D01; D09; X01 | THPTQG | 26,60 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Huấn luyện thể thao | 7810302_ | T00; T01; T02; T05; T08; T09; T10 | THPTQG | 15 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Kế toán | 7340301 | A00; A01; C01; C02; C03; D01; D09; X01; X02; X25; X26 | THPTQG | 15 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | A00; A01; B00; D01; D07; X02; X25; X26 | THPTQG | 15 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
Nguồn tổng hợp: thông báo điểm chuẩn và đề án tuyển sinh do các trường công bố.
Hướng dẫn sử dụng
- Bước 1Gõ tên trường hoặc ngành.
- Bước 2Chọn phương thức, khu vực, tổ hợp.
- Bước 3Bấm Lọc, xem điểm chuẩn.
- Bước 4So với điểm của mình ở công cụ Tính điểm xét tuyển.
Lưu ý
Dữ liệu năm 2026 theo công bố của các trường; điểm chuẩn mỗi năm thay đổi, chỉ dùng để tham khảo.
Công cụ khác
3 công cụ tuyển sinh còn lại
Tính điểm xét tuyển
Nhập điểm, tính tổng điểm xét tuyển theo nhiều phương thức.
Mở công cụ →Quy đổi điểm chứng chỉ
Quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo bảng năm 2026 của từng trường.
Mở công cụ →VIP PROGợi ý bảng nguyện vọng xét tuyển đại học
Gợi ý danh sách nguyện vọng theo điểm và ngành mục tiêu, xếp thứ tự an toàn.
Mở công cụ →