- Trang chủ
- Công cụ tuyển sinh
- Tra cứu điểm chuẩn
Công cụ tuyển sinh
Tra cứu điểm chuẩn
Tra cứu điểm chuẩn các trường, các ngành năm 2026 để đối chiếu với năng lực của mình.
Tra cứu
Điểm chuẩn năm 2026
Tìm thấy 19424 dòng · Trang 385/389
| Trường | Mã trường | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn 2026 | Khu vực | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00; A01; C01; C02; C03; D01; D09; X01; X02; X25; X26 | THPTQG | 15 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00; A01; C01; C02; C03; D01; D09; X01; X02; X25; X26 | THPTQG | 15 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Kinh tế | 7310101 | A00; A01; C01; C02; C03; D01; D09; X01; X02; X25; X26 | THPTQG | 15 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Lâm sinh | 7620205 | A02; B00; B01; B02; B03; B08; C08 | THPTQG | 15 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00; C03; C04; C19; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | THPTQG | 17 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Quản lý văn hoá | 7229042 | C00; C03; C04; C19; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | THPTQG | 17 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01; A02; B00; D01 | THPTQG | 27,14 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; C03; C04; D01; D14; X01; X70; X74 | THPTQG | 27,34 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Tân Trào | TQU | Tâm lý học | 7310401 | C00; C03; C04; C19; D14; D15; X01; X70; X74 | THPTQG | 17 | Miền Bắc | Điểm chung cho các phương thức (đã quy đổi tương đương) |
| Trường Đại học Công nghiệp Vinh | DCV | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 | THPTQG | 15,50 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Công nghiệp Vinh | DCV | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 | Học bạ | 18 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Công nghiệp Vinh | DCV | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 | THPTQG | 15,50 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Công nghiệp Vinh | DCV | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 | Học bạ | 18 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Công nghiệp Vinh | DCV | Kế toán | 7340301 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 | THPTQG | 23,75 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Công nghiệp Vinh | DCV | Kế toán | 7340301 | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X03 | Học bạ | 28,50 | Miền Trung | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X01; X03; X04; X05; X07; X08; X09; X11; X12; X13; X15; X16; X17; X19 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X09; X10; X11; X13; X14; X15; X17; X18; X19; X21; X22; X23; X25; X26; X27; X53; X54; X56 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Giảng dạy Tiếng Anh | 722020101 | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X25; X78 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Kế toán | 7340301 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X01; X03; X04; X05; X07; X08; X09; X11; X12; X13; X15; X16; X17; X19 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X01; X03; X04; X05; X07; X08; X09; X11; X12; X13; X15; X16; X17; X19 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X09; X10; X11; X13; X14; X15; X17; X18; X19; X21; X22; X23; X25; X26; X27; X53; X54; X56 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Luật kinh tế | 7380107 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X01; X03; X04; X05; X07; X08; X09; X11; X12; X13; X15; X16; X17; X19 | THPTQG | 20 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Marketing | 7340115 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X01; X03; X04; X05; X07; X08; X09; X11; X12; X13; X15; X16; X17; X19 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Ngành Luật | 7380101 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X01; X03; X04; X05; X07; X08; X09; X11; X12; X13; X15; X16; X17; X19 | THPTQG | 20 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X25; X78 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01; D01; D06; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D18; D23; D28; D33; D38; D43; D48; D53; D58; D63; D66; X25; X45; X78; X98 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01; D01; D04; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D20; D25; D30; D35; D40; D45; D50; D55; D60; D65; D66; X25; X37; X78; X90 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | A01; AH1; AH2; AH3; AH4; AH5; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; DD2; DH1; DH5; X25; X49; X78; Y03 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X03; X05; X07; X09; X11; X13; X15; X17; X19; X21; X23; X25; X27; X54 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Quản trị kinh doanh | 734010101 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X01; X03; X04; X05; X07; X08; X09; X11; X12; X13; X15; X16; X17; X19 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X03; X05; X07; X09; X11; X13; X15; X17; X19; X21; X23; X25; X27; X54 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Quản lý bệnh viện | 7720802 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X03; X05; X07; X09; X11; X13; X15; X17; X19; X21; X23; X25; X27; X54 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X01; X03; X04; X05; X07; X08; X09; X11; X12; X13; X15; X16; X17; X19 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X01; X03; X04; X05; X07; X08; X09; X11; X12; X13; X15; X16; X17; X19 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Tâm lý học | 7310401 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X01; X03; X04; X05; X07; X08; X09; X11; X12; X13; X15; X16; X17; X19 | THPTQG | 20 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X01; X03; X04; X05; X07; X08; X09; X11; X12; X13; X15; X16; X17; X19 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X09; X10; X11; X13; X14; X15; X17; X18; X19; X21; X22; X23; X25; X26; X27; X53; X54; X56 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | DHV | Truyền thông và Quan hệ công chúng | 734011501 | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X01; X03; X04; X05; X07; X08; X09; X11; X12; X13; X15; X16; X17; X19 | THPTQG | 15 | TP Hồ Chí Minh | |
| Học viện cán bộ TPHCM | HVC | Chính trị học | 7310201 | A00; A01; A07; C00; C03; C04; D01; D07; D09; D10; D15; X01 | THPTQG | 22,90 | TP Hồ Chí Minh | |
| Học viện cán bộ TPHCM | HVC | Chính trị học | 7310201 | A00; A01; A07; C00; C03; C04; D01; D07; D09; D10; D15; X01 | Học bạ | 24,96 | TP Hồ Chí Minh | |
| Học viện cán bộ TPHCM | HVC | Chính trị học | 7310201 | V-ACT | 854 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Học viện cán bộ TPHCM | HVC | Công tác xã hội | 7760101 | A00; A01; A07; C00; C03; C04; D01; D07; D09; D10; D15; X01 | THPTQG | 22,45 | TP Hồ Chí Minh | |
| Học viện cán bộ TPHCM | HVC | Công tác xã hội | 7760101 | A00; A01; A07; C00; C03; C04; D01; D07; D09; D10; D15; X01 | Học bạ | 24,43 | TP Hồ Chí Minh | |
| Học viện cán bộ TPHCM | HVC | Công tác xã hội | 7760101 | V-ACT | 829 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Học viện cán bộ TPHCM | HVC | Ngành Luật | 7380101 | A00; A01; A07; C00; C03; C04; D01; D07; D09; D10; D15; X01 | THPTQG | 24,80 | TP Hồ Chí Minh | |
| Học viện cán bộ TPHCM | HVC | Ngành Luật | 7380101 | A00; A01; A07; C00; C03; C04; D01; D07; D09; D10; D15; X01 | Học bạ | 26,84 | TP Hồ Chí Minh | |
| Học viện cán bộ TPHCM | HVC | Ngành Luật | 7380101 | V-ACT | 937 | TP Hồ Chí Minh | ||
| Học viện cán bộ TPHCM | HVC | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00; A01; A07; C00; C03; C04; D01; D07; D09; D10; D15; X01 | THPTQG | 22,70 | TP Hồ Chí Minh | |
| Học viện cán bộ TPHCM | HVC | Quản lý nhà nước | 7310205 | A00; A01; A07; C00; C03; C04; D01; D07; D09; D10; D15; X01 | Học bạ | 24,72 | TP Hồ Chí Minh | |
| Học viện cán bộ TPHCM | HVC | Quản lý nhà nước | 7310205 | V-ACT | 843 | TP Hồ Chí Minh |
Nguồn tổng hợp: thông báo điểm chuẩn và đề án tuyển sinh do các trường công bố.
Hướng dẫn sử dụng
- Bước 1Gõ tên trường hoặc ngành.
- Bước 2Chọn phương thức, khu vực, tổ hợp.
- Bước 3Bấm Lọc, xem điểm chuẩn.
- Bước 4So với điểm của mình ở công cụ Tính điểm xét tuyển.
Lưu ý
Dữ liệu năm 2026 theo công bố của các trường; điểm chuẩn mỗi năm thay đổi, chỉ dùng để tham khảo.
Công cụ khác
3 công cụ tuyển sinh còn lại
Tính điểm xét tuyển
Nhập điểm, tính tổng điểm xét tuyển theo nhiều phương thức.
Mở công cụ →Quy đổi điểm chứng chỉ
Quy đổi IELTS và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo bảng năm 2026 của từng trường.
Mở công cụ →VIP PROGợi ý bảng nguyện vọng xét tuyển đại học
Gợi ý danh sách nguyện vọng theo điểm và ngành mục tiêu, xếp thứ tự an toàn.
Mở công cụ →